調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.83 | 7.95 | 12.41 | 12.40 | 9.87 | 9.44 | 7.41 | 5.05 | 6.96 |
| 補助金適用後 | 1.33 | 4.45 | 8.91 | 8.90 | 6.37 | 5.94 | 3.91 | 1.55 | 3.46 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.83 | 1.33 |
| 東北 | 7.95 | 4.45 |
| 東京 | 12.41 | 8.91 |
| 中部 | 12.40 | 8.90 |
| 北陸 | 9.87 | 6.37 |
| 関西 | 9.44 | 5.94 |
| 中国 | 7.41 | 3.91 |
| 四国 | 5.05 | 1.55 |
| 九州 | 6.96 | 3.46 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.83 | 7.95 | 12.41 | 12.40 | 9.87 | 9.44 | 7.41 | 5.05 | 6.96 |
| 補助金適用後 | 3.03 | 6.15 | 10.61 | 10.60 | 8.07 | 7.64 | 5.61 | 3.25 | 5.16 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.83 | 3.03 |
| 東北 | 7.95 | 6.15 |
| 東京 | 12.41 | 10.61 |
| 中部 | 12.40 | 10.60 |
| 北陸 | 9.87 | 8.07 |
| 関西 | 9.44 | 7.64 |
| 中国 | 7.41 | 5.61 |
| 四国 | 5.05 | 3.25 |
| 九州 | 6.96 | 5.16 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh
2026年8月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh
2026年9月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年10月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh