調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.83 | 2.79 | 3.30 | 3.72 | 3.21 | 2.52 | 2.60 | 1.82 | 2.86 |
| 補助金適用後 | -1.67 | -1.71 | -1.20 | -0.78 | -1.29 | -1.98 | -1.90 | -2.68 | -1.64 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.83 | -1.67 |
| 東北 | 2.79 | -1.71 |
| 東京 | 3.30 | -1.20 |
| 中部 | 3.72 | -0.78 |
| 北陸 | 3.21 | -1.29 |
| 関西 | 2.52 | -1.98 |
| 中国 | 2.60 | -1.90 |
| 四国 | 1.82 | -2.68 |
| 九州 | 2.86 | -1.64 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.83 | 2.79 | 3.30 | 3.72 | 3.21 | 2.52 | 2.60 | 1.82 | 2.86 |
| 補助金適用後 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 1.42 | 0.91 | 0.22 | 0.30 | -0.48 | 0.56 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.83 | 0.53 |
| 東北 | 2.79 | 0.49 |
| 東京 | 3.30 | 1.00 |
| 中部 | 3.72 | 1.42 |
| 北陸 | 3.21 | 0.91 |
| 関西 | 2.52 | 0.22 |
| 中国 | 2.60 | 0.30 |
| 四国 | 1.82 | -0.48 |
| 九州 | 2.86 | 0.56 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh