調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 1.03 | 3.20 | 4.50 | 3.88 | 3.21 | 3.47 | 2.41 | 1.56 | 2.49 |
補助金適用後 | -1.37 | 0.80 | 2.10 | 1.48 | 0.81 | 1.07 | 0.01 | -0.84 | 0.09 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 1.03 | -1.37 |
東北 | 3.20 | 0.80 |
東京 | 4.50 | 2.10 |
中部 | 3.88 | 1.48 |
北陸 | 3.21 | 0.81 |
関西 | 3.47 | 1.07 |
中国 | 2.41 | 0.01 |
四国 | 1.56 | -0.84 |
九州 | 2.49 | 0.09 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 1.03 | 3.20 | 4.50 | 3.88 | 3.21 | 3.47 | 2.41 | 1.56 | 2.49 |
補助金適用後 | -0.17 | 2.00 | 3.30 | 2.68 | 2.01 | 2.27 | 1.21 | 0.36 | 1.29 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 1.03 | -0.17 |
東北 | 3.20 | 2.00 |
東京 | 4.50 | 3.30 |
中部 | 3.88 | 2.68 |
北陸 | 3.21 | 2.01 |
関西 | 3.47 | 2.27 |
中国 | 2.41 | 1.21 |
四国 | 1.56 | 0.36 |
九州 | 2.49 | 1.29 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh