調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.84 | 2.95 | 3.18 | 3.66 | 3.25 | 2.77 | 2.93 | 1.62 | 3.19 |
| 補助金適用後 | 1.34 | 1.45 | 1.68 | 2.16 | 1.75 | 1.27 | 1.43 | 0.12 | 1.69 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.84 | 1.34 |
| 東北 | 2.95 | 1.45 |
| 東京 | 3.18 | 1.68 |
| 中部 | 3.66 | 2.16 |
| 北陸 | 3.25 | 1.75 |
| 関西 | 2.77 | 1.27 |
| 中国 | 2.93 | 1.43 |
| 四国 | 1.62 | 0.12 |
| 九州 | 3.19 | 1.69 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.84 | 2.95 | 3.18 | 3.66 | 3.25 | 2.77 | 2.93 | 1.62 | 3.19 |
| 補助金適用後 | 2.04 | 2.15 | 2.38 | 2.86 | 2.45 | 1.97 | 2.13 | 0.82 | 2.39 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.84 | 2.04 |
| 東北 | 2.95 | 2.15 |
| 東京 | 3.18 | 2.38 |
| 中部 | 3.66 | 2.86 |
| 北陸 | 3.25 | 2.45 |
| 関西 | 2.77 | 1.97 |
| 中国 | 2.93 | 2.13 |
| 四国 | 1.62 | 0.82 |
| 九州 | 3.19 | 2.39 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh