調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.44 | 6.22 | 11.30 | 10.07 | 6.07 | 6.01 | 3.76 | 0.00 | 2.54 |
| 補助金適用後 | 0.94 | 2.72 | 7.80 | 6.57 | 2.57 | 2.51 | 0.26 | -3.50 | -0.96 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.44 | 0.94 |
| 東北 | 6.22 | 2.72 |
| 東京 | 11.30 | 7.80 |
| 中部 | 10.07 | 6.57 |
| 北陸 | 6.07 | 2.57 |
| 関西 | 6.01 | 2.51 |
| 中国 | 3.76 | 0.26 |
| 四国 | 0.00 | -3.50 |
| 九州 | 2.54 | -0.96 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.44 | 6.22 | 11.30 | 10.07 | 6.07 | 6.01 | 3.76 | 0.00 | 2.54 |
| 補助金適用後 | 2.64 | 4.42 | 9.50 | 8.27 | 4.27 | 4.21 | 1.96 | -1.80 | 0.74 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.44 | 2.64 |
| 東北 | 6.22 | 4.42 |
| 東京 | 11.30 | 9.50 |
| 中部 | 10.07 | 8.27 |
| 北陸 | 6.07 | 4.27 |
| 関西 | 6.01 | 4.21 |
| 中国 | 3.76 | 1.96 |
| 四国 | 0.00 | -1.80 |
| 九州 | 2.54 | 0.74 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh
2026年8月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh
2026年9月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年10月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh