調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 2.08 | 4.49 | 5.47 | 6.01 | 4.60 | 4.36 | 4.19 | 4.55 | 3.39 |
補助金適用後 | -0.42 | 1.99 | 2.97 | 3.51 | 2.10 | 1.86 | 1.69 | 2.05 | 0.89 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 2.08 | -0.42 |
東北 | 4.49 | 1.99 |
東京 | 5.47 | 2.97 |
中部 | 6.01 | 3.51 |
北陸 | 4.60 | 2.10 |
関西 | 4.36 | 1.86 |
中国 | 4.19 | 1.69 |
四国 | 4.55 | 2.05 |
九州 | 3.39 | 0.89 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 2.08 | 4.49 | 5.47 | 6.01 | 4.60 | 4.36 | 4.19 | 4.55 | 3.39 |
補助金適用後 | 0.78 | 3.19 | 4.17 | 4.71 | 3.30 | 3.06 | 2.89 | 3.25 | 2.09 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 2.08 | 0.78 |
東北 | 4.49 | 3.19 |
東京 | 5.47 | 4.17 |
中部 | 6.01 | 4.71 |
北陸 | 4.60 | 3.30 |
関西 | 4.36 | 3.06 |
中国 | 4.19 | 2.89 |
四国 | 4.55 | 3.25 |
九州 | 3.39 | 2.09 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh