調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.77 | 5.55 | 6.10 | 7.16 | 5.66 | 5.57 | 5.60 | 2.78 | 5.10 |
補助金適用後 | 3.47 | 4.25 | 4.80 | 5.86 | 4.36 | 4.27 | 4.30 | 1.48 | 3.80 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.77 | 3.47 |
東北 | 5.55 | 4.25 |
東京 | 6.10 | 4.80 |
中部 | 7.16 | 5.86 |
北陸 | 5.66 | 4.36 |
関西 | 5.57 | 4.27 |
中国 | 5.60 | 4.30 |
四国 | 2.78 | 1.48 |
九州 | 5.10 | 3.80 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.77 | 5.55 | 6.10 | 7.16 | 5.66 | 5.57 | 5.60 | 2.78 | 5.10 |
補助金適用後 | 4.07 | 4.85 | 5.40 | 6.46 | 4.96 | 4.87 | 4.90 | 2.08 | 4.40 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.77 | 4.07 |
東北 | 5.55 | 4.85 |
東京 | 6.10 | 5.40 |
中部 | 7.16 | 6.46 |
北陸 | 5.66 | 4.96 |
関西 | 5.57 | 4.87 |
中国 | 5.60 | 4.90 |
四国 | 2.78 | 2.08 |
九州 | 5.10 | 4.40 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh