調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.58 | 7.47 | 11.22 | 10.43 | 7.55 | 7.50 | 5.20 | 1.66 | 4.29 |
| 補助金適用後 | 0.08 | 2.97 | 6.72 | 5.93 | 3.05 | 3.00 | 0.70 | -2.84 | -0.21 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.58 | 0.08 |
| 東北 | 7.47 | 2.97 |
| 東京 | 11.22 | 6.72 |
| 中部 | 10.43 | 5.93 |
| 北陸 | 7.55 | 3.05 |
| 関西 | 7.50 | 3.00 |
| 中国 | 5.20 | 0.70 |
| 四国 | 1.66 | -2.84 |
| 九州 | 4.29 | -0.21 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 4.58 | 7.47 | 11.22 | 10.43 | 7.55 | 7.50 | 5.20 | 1.66 | 4.29 |
| 補助金適用後 | 2.28 | 5.17 | 8.92 | 8.13 | 5.25 | 5.20 | 2.90 | -0.64 | 1.99 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.58 | 2.28 |
| 東北 | 7.47 | 5.17 |
| 東京 | 11.22 | 8.92 |
| 中部 | 10.43 | 8.13 |
| 北陸 | 7.55 | 5.25 |
| 関西 | 7.50 | 5.20 |
| 中国 | 5.20 | 2.90 |
| 四国 | 1.66 | -0.64 |
| 九州 | 4.29 | 1.99 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh
2026年8月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh
2026年9月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年10月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kwh