調達調整額
低圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.65 | 2.86 | 3.56 | 3.64 | 3.19 | 2.79 | 2.73 | 1.81 | 2.92 |
| 補助金適用後 | -1.85 | -1.64 | -0.94 | -0.86 | -1.31 | -1.71 | -1.77 | -2.69 | -1.58 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.65 | -1.85 |
| 東北 | 2.86 | -1.64 |
| 東京 | 3.56 | -0.94 |
| 中部 | 3.64 | -0.86 |
| 北陸 | 3.19 | -1.31 |
| 関西 | 2.79 | -1.71 |
| 中国 | 2.73 | -1.77 |
| 四国 | 1.81 | -2.69 |
| 九州 | 2.92 | -1.58 |
高圧
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金適用前 | 2.65 | 2.86 | 3.56 | 3.64 | 3.19 | 2.79 | 2.73 | 1.81 | 2.92 |
| 補助金適用後 | 0.35 | 0.56 | 1.26 | 1.34 | 0.89 | 0.49 | 0.43 | -0.49 | 0.62 |
| 補助金適用前 | 補助金適用後 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2.65 | 0.35 |
| 東北 | 2.86 | 0.56 |
| 東京 | 3.56 | 1.26 |
| 中部 | 3.64 | 1.34 |
| 北陸 | 3.19 | 0.89 |
| 関西 | 2.79 | 0.49 |
| 中国 | 2.73 | 0.43 |
| 四国 | 1.81 | -0.49 |
| 九州 | 2.92 | 0.62 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kWh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2026年2月~3月:低圧:4.5円/kWh、高圧:2.3円/kwh
2026年4月:低圧:1.5円/kWh、高圧:0.8円/kwh