調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.22 | 5.62 | 6.39 | 5.63 | 4.06 | 4.15 | 4.05 | 2.77 | 3.70 |
補助金適用後 | 1.72 | 3.12 | 3.89 | 3.13 | 1.56 | 1.65 | 1.55 | 0.27 | 1.20 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.22 | 1.72 |
東北 | 5.62 | 3.12 |
東京 | 6.39 | 3.89 |
中部 | 5.63 | 3.13 |
北陸 | 4.06 | 1.56 |
関西 | 4.15 | 1.65 |
中国 | 4.05 | 1.55 |
四国 | 2.77 | 0.27 |
九州 | 3.70 | 1.20 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.22 | 5.62 | 6.39 | 5.63 | 4.06 | 4.15 | 4.05 | 2.77 | 3.70 |
補助金適用後 | 2.92 | 4.32 | 5.09 | 4.33 | 2.72 | 2.85 | 2.75 | 1.47 | 2.40 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.22 | 2.92 |
東北 | 5.62 | 4.32 |
東京 | 6.39 | 5.09 |
中部 | 5.63 | 4.33 |
北陸 | 4.06 | 2.72 |
関西 | 4.15 | 2.85 |
中国 | 4.05 | 2.75 |
四国 | 2.77 | 1.47 |
九州 | 3.70 | 2.40 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh