調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 3.33 | 4.41 | 6.35 | 6.59 | 6.00 | 6.07 | 5.82 | 6.03 | 5.10 |
補助金適用後 | -0.67 | 0.41 | 2.35 | 2.59 | 2.00 | 2.07 | 1.82 | 2.03 | 1.10 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 3.33 | -0.67 |
東北 | 4.41 | 0.41 |
東京 | 6.35 | 2.35 |
中部 | 6.59 | 2.59 |
北陸 | 6.00 | 2.00 |
関西 | 6.07 | 2.07 |
中国 | 5.82 | 1.82 |
四国 | 6.03 | 2.03 |
九州 | 5.10 | 1.10 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 3.33 | 4.41 | 6.35 | 6.59 | 6.07 | 5.82 | 6.03 | 6.03 | 5.10 |
補助金適用後 | 1.33 | 2.41 | 4.35 | 4.59 | 4.00 | 4.07 | 3.82 | 4.03 | 3.10 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 3.33 | 1.33 |
東北 | 4.41 | 2.41 |
東京 | 6.35 | 4.35 |
中部 | 6.59 | 4.59 |
北陸 | 6.07 | 4.00 |
関西 | 5.82 | 4.07 |
中国 | 6.03 | 3.82 |
四国 | 6.03 | 4.03 |
九州 | 5.10 | 3.10 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh