調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 0.00 | 2.32 | 3.71 | 2.36 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.14 | 1.46 |
補助金適用後 | -2.00 | 0.32 | 1.71 | 0.36 | -0.07 | -0.07 | -0.50 | -0.86 | -0.54 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 0.00 | -2.00 |
東北 | 2.32 | 0.32 |
東京 | 3.71 | 1.71 |
中部 | 2.36 | 0.36 |
北陸 | 1.93 | -0.07 |
関西 | 1.93 | -0.07 |
中国 | 1.50 | -0.50 |
四国 | 1.14 | -0.86 |
九州 | 1.46 | -0.54 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 0.00 | 2.32 | 3.71 | 2.36 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.14 | 1.46 |
補助金適用後 | -1.00 | 1.32 | 2.71 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 0.50 | 0.14 | 0.46 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 0.00 | -1.00 |
東北 | 2.32 | 1.32 |
東京 | 3.71 | 2.71 |
中部 | 2.36 | 1.36 |
北陸 | 1.93 | 0.93 |
関西 | 1.93 | 0.93 |
中国 | 1.50 | 0.50 |
四国 | 1.14 | 0.14 |
九州 | 1.46 | 0.46 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh