調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 2.85 | 4.28 | 5.29 | 5.47 | 4.53 | 4.87 | 3.38 | 1.97 | 3.58 |
補助金適用後 | 0.85 | 2.28 | 3.29 | 3.47 | 2.53 | 2.87 | 1.38 | -0.03 | 1.58 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 2.85 | 0.85 |
東北 | 4.28 | 2.28 |
東京 | 5.29 | 3.29 |
中部 | 5.47 | 3.47 |
北陸 | 4.53 | 2.53 |
関西 | 4.87 | 2.87 |
中国 | 3.38 | 1.38 |
四国 | 1.97 | -0.03 |
九州 | 3.58 | 1.58 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 2.85 | 4.28 | 5.29 | 5.47 | 4.53 | 4.87 | 3.38 | 1.97 | 3.58 |
補助金適用後 | 1.85 | 3.28 | 4.29 | 4.47 | 3.53 | 3.87 | 2.38 | 0.97 | 2.58 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 2.85 | 1.85 |
東北 | 4.28 | 3.28 |
東京 | 5.29 | 4.29 |
中部 | 5.47 | 4.47 |
北陸 | 4.53 | 3.53 |
関西 | 4.87 | 3.87 |
中国 | 3.38 | 2.38 |
四国 | 1.97 | 0.97 |
九州 | 3.58 | 2.58 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh
2025年8月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh
2025年9月:低圧:2.4円/kWh、高圧:1.2円/kwh
2025年10月:低圧:2.0円/kWh、高圧:1.0円/kwh