調達調整額
低圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.60 | 5.36 | 5.87 | 6.35 | 4.56 | 4.47 | 4.45 | 2.34 | 4.10 |
補助金適用後 | 2.10 | 2.86 | 3.37 | 3.85 | 2.06 | 1.97 | 1.95 | -0.16 | 1.60 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.60 | 2.10 |
東北 | 5.36 | 2.86 |
東京 | 5.87 | 3.37 |
中部 | 6.35 | 3.85 |
北陸 | 4.56 | 2.06 |
関西 | 4.47 | 1.97 |
中国 | 4.45 | 1.95 |
四国 | 2.34 | -0.16 |
九州 | 4.10 | 1.60 |
高圧
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金適用前 | 4.60 | 5.36 | 5.87 | 6.35 | 4.56 | 4.47 | 4.45 | 2.34 | 4.10 |
補助金適用後 | 3.30 | 4.06 | 4.57 | 5.05 | 3.26 | 3.17 | 3.15 | 1.04 | 2.80 |
補助金適用前 | 補助金適用後 | |
---|---|---|
北海道 | 4.60 | 3.30 |
東北 | 5.36 | 4.06 |
東京 | 5.87 | 4.57 |
中部 | 6.35 | 5.05 |
北陸 | 4.56 | 3.26 |
関西 | 4.47 | 3.17 |
中国 | 4.45 | 3.15 |
四国 | 2.34 | 1.04 |
九州 | 4.10 | 2.80 |
※政府の支援で、調達調整額が一部値引きされています。期間については下記の通りです。
(「補助金適用後」の金額 × 電力使用量(kwh)での計算となります。)
2023年2月~9月:低圧:7円/kWh、高圧:3.5円/kWh
2023年10月〜2024年4月:低圧:3.5円/kWh、高圧:1.8円/kWh
2024年5月:低圧:1.8円/kWh、高圧:0.9円/kwh
2024年9月〜10月:低圧:4円/kWh、高圧:2円/kwh
2024年11月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年2月〜3月:低圧:2.5円/kWh、高圧:1.3円/kwh
2025年4月:低圧:1.3円/kWh、高圧:0.7円/kwh